• 详细信息

     

    不需维护(无需充水),无需均衡充电,用途广泛
    ·使用寿命长,0.5AH to 24AH可达5年,33AH to 100AH 可达10年,100Ah to 3000ah 可达15年
    ·端子采用镀银铜片或铅锡端子或内螺纹端子,内阻小,输出功率高
    ·完全密封(不渗漏液体,无酸性气体溢出)

     

    型号
    额定电压(v) 额定
    容量
    1.75V/ 单格(Ah)
    外型尺寸 约重(约) 端子位置 PDF
    长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高(mm)
    毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 千克 英磅
                                 
     

    SW1280
    12 8.0 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 2.50 5.51 T1/T2 PDF
    SW1290 12 9.0 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 2.78 6.13 T2/T1 PDF
    SW1290(II) 12 9.0 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 2.45 5.40 T2/T1 PDF
    SW12100 12 10 151 5.94 65 2.56 111 4.37 116 4.57 3.20 7.05 T2 PDF
    SW12100(II) 12 10 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 3.45 7.60 T1/T2 PDF
    SW12120 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 3.7 8.16 T251/T1 PDF
    SW12120(II) 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 3.45 7.71 T251/T1 PDF
    SW12140 12 14 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 4.1 9.02 T2 PDF
    SW12150 12 15 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.3 11.68 T3/T13 PDF
    SW12160 12 16 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.3 11.08 T3/T13 PDF
    SW12180 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.3 11.68 T3/T13 PDF
    SW12180(II) 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.5 12.11 T3A/T13 PDF
    SW12200 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.8 12.76 T3A/T14 PDF
    SW12220 12 22 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 6.10 13.426 T3A/T14 PDF
    SW12240 12 24 166 6.54 175 6.90 125 4.92 125 4.92 7.2 15.87 T4/T13 PDF
    SW12240(II) 12 24 166 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.17 8.0 17.6 T66/T32 PDF
    SW12260 12 26 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 7.8 17.62 T4/T13 PDF
    SW12280 12 28 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 9.0 19.82 T4/T13 PDF
    SW12330 12 33 196 7.70 131 5.16 155 6.10 170 6.69 10.0 22.10 T16/T64 PDF
    SW12330(II) 12 33 196 7.70 131 5.16 155 6.10 170 6.69 9.7 21.44 T16/T64 PDF
    SW12350 12 35 196 7.70 131 5.16 155 6.10 170 6.69 10.5 23.20 T16/T64 PDF
    SW12400 12 40 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 13.5 29.74 T9/T16 PDF
    SW12440 12 44 196 7.70 166 6.54 171 6.73 171 6.73 13.5 29.83 T7/T9/T16 PDF
    SW12440(II) 12 44 197 7.76 166 6.54 175 6.89 182 7.17 13.5 29.83 T51 PDF
    SW12500 12 50 230 9.10 138 5.43 208 8.19 232 9.13 17.2 38.00 T9/T16 PDF
    SW12550 12 55 230 9.10 138 5.43 208 8.19 232 9.13 17.2 38.00 T9/T16 PDF
    SW12600 12 60 240 9.45 200 7.87 199 7.83 209 8.23 21 46.30 T15  
    SW12650 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 21 46.4 T9/T16 PDF
    SW12700 12 70 260 10.2 169 6.65 211 8.30 229 9.01 23 50.66 T16/T33 PDF
    SW12750 12 75 562 22.13 114 4.49 188 7.40 188 7.40 27 59.52 T102 PDF
    SW12800 12 80 260 10.2 169 6.65 211 8.30 229 9.02 23.5 51.93 T16/T33 PDF
    SW12800(II) 12 80 350 13.78 166 6.54 179 7.05 179 7.05 23.5 51.70 T16 PDF
    SW12800(III) 12 80 350 13.78 166 6.54 179 7.05 179 7.05 23.0 50.71 T9/T16 PDF
    SW12900 12 90 307 12.08 169 6.65 211 8.30 234 9.21 28 61.88 T10/T16 PDF
    SW12900(II) 12 90 307 12.08 169 6.65 211 8.30 234 9.21 27.5 60.77 T10/T16 PDF
    SW12900(III) 12 90 307 12.1 168 6.61 208 8.19 214 8.43 28.0 61.88 T10/T16 PDF
    SW121000 12 100 330 12.99 172 6.77 214 8.43 237 9.33 32 70.55 T10/T16 PDF
    SW121000(II) 12 100 331 13.0 173 6.81 213 8.39 235 9.25 30.8 68.10 T10/T16 PDF
    SW121000(III) 12 100 407 16.0 174 6.85 209 8.23 233 8.77 34 75.00 T16/T11D PDF
    SW121050 12 105 508 20 110 4.33 224 8.82 239 9.41 30.6 67.6 T16 PDF
    SW121100 12 110 331 13.0 173 6.81 213 8.39 235 9.25 33 72.9 T10/T16 PDF
    SW121200 12 120 407 16.0 174 6.85 209 8.23 233 9.17 38.0 83.98 T11/T16 PDF
    SW121200(II) 12 120 407 16.0 174 6.85 209 8.23 233 9.17 36.5 80.66 T11/T16 PDF
    SW121340 12 134 341 13.4 173 6.81 283 11.14 289 11.38 41.5 91.30 T19 PDF
    SW121500 12 150 484 191.1 171 6.73 241 9.49 241 9.49 46 101 T12/T50 PDF
    SW121600 12 160 534 21.1 209 8.23 216 8.50 237 9.33 52 115 T11/T60 PDF
    SW121600(I) 12 160 534 21.1 209 8.23 216 8.50 237 9.33 50 110.5 T11/T60 PDF
    SW121800 12 180 530 20.8 209 8.23 216 8.50 237 9.33 55.5 122.6 T11/T60 PDF
    SW121800(II) 12 180 534 21.1 209 8.23 216 8.50 237 9.33 53 117.1 T11/T60 PDF
    SW122000 12 200 522 20.6 240 9.45 220 8.66 244 9.60 63.5 140.4 T11/T19 PDF
    SW122000(II) 12 200 522 20.6 240 9.45 220 8.66 244 9.60 60.5 133.7 T11/T19 PDF
    SW122300 12 230 520 20.5 268 10.55 220 8.66 240 9.44 72.5 160.2 T12/T19 PDF
    SW122300(II) 12 230 520 20.5 268 10.55 220 8.66 240 9.44 69.5 153.6 T12/T19 PDF
    SW122500 12 250 520 20.5 268 10.55 220 8.66 241 9.29 76 174 T12/T19 PDF
    SW122500(II) 12 250 520 20.5 268 10.55 220 8.66 241 9.29 73 161.33 T12/T19 PDF
     
  • 留言

    *详细需求:
    *手  机:
    联 系 人:
    电    话:
    E-mail:
    公  司:
    谷瀑服务条款》《隐私政策
  • 您可能感兴趣
成都市奥凯恩科技有限公司 地址: 成都市武侯区浆洗街27号天亿大厦A栋1705
内容声明:谷瀑为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑与店铺经营者沟通确认;谷瀑上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑首页底栏投诉通道进行投诉。