• 详细信息

    HAZE海志HZY12-10012-70HZY1-55电池HAZE海志HZY12-10012-70HZY1-55电池HAZE海志HZY12-10012-70HZY1-55电池HAZE海志HZY12-10012-70HZY1-55电池


    美国海志蓄电池HZY系列胶体蓄电池设计寿命12年
    外形尺寸数据

    电池型号
    每箱
    个数/月
    外形尺寸(mm)&重量(kg) 外形尺寸(英寸)&重量(磅) 端子
    型号
    美国
    标准型号
    内阻
    (毫欧)
    *大充
    电电流
    0oC下*大
    启动电流
    *大短路
    电流安培
    重量 重量
    HZY6-7.5 10 150 34 96(101) 1.3 5.91 1.34 3.7 (3.9) 2.8 B-T1 _ 13 1.5 NA 275
    HZY6-10 10 151 50 96(101) 1.9 5.94 1.97 3.7 (3.9) 4.2 B-T1 _ 10 2 NA 325
    HZY6-12 10 151 50 96(101) 2.0 5.94 1.97 3.7 (3.9) 4.4 B-T2 _ 10 2.4 NA 500
    HZY12-7.5 8 151 65 96(101) 2.5 5.94 2.56 3.7 (3.9) 5.5 D-T1 _ 28 1.5 NA 275
    HZY12-12 4 150 97 96(101) 4.0 5.91 3.82 3.7 (3.9) 8.8 D-T2 _ 20 2.4 NA 500
    HZY12-18 2 181 76 167 5.9 7.13 2.99 6.57 13.0 C-M5 _ 12 4.5 270 700
    HZY12-26 1 166 176 126 8.8 6.54 6.93 4.96 19.4 C-M5 _ 9.5 6.5 300 900
    HZY12-33 1 195 130 160 10.9 7.68 5.12 6.30 24.1 B-M6 U1 8.5 8 320 1100
    HZY12-44 1 197 165 170 14.0 7.76 6.50 6.69 30.9 C-M6 _ 7.5 11 350 1400
    HZY12-55 1 228 137 207 17.5 8.98 5.39 8.15 38.7 B-M6 22NF 6.5 14 380 1700
    HZY12-70J 1 350 167 179 22.1 13.78 6.57 7.05 48.8 Flag
    1/4"C-M6
    _ 5 18 550 2100
    HZY12-70 1 259 168 208 21.5 10.20 6.61 8.19 47.5 B-M6 24 5 18 550 2100
    HZY12-80 1 259 168 208 23.3 10.20 6.61 8.19 51.5 B-M6 24 5 20 620 2400
    HZY12-90 1 305 168 208 27 12.01 6.61 8.19 59.7 B-M6 27 4 22 680 2650
    HZY12-100 1 305 168 208 28.4 12.01 6.61 8.19 62.8 B-M6 27 5 25 780 2900
    HZY12-110 1 332 174 213 32.2 13.07 6.85 8.39 71.2 B-M6 31 4 27 960 3000
    HZY12-120 1 408 176 227 35.4 16.06 6.93 8.94 78.2 B-M6 _ 3 30 1020 3300
    HZY12-135 1 340 173 280 39.8 13.39 6.81 11.02 88.0 C-M6 _ 2.5 35 1160 3750
    HZY12-150 1 482 170 242 44.3 18.98 6.69 9.53 97.8 B-M6 _ 2 38 1300 4200
    HZY12-160 1 530 209 214 57.4 20.87 8.23 8.43 126.9 E-M6 4D 2 40 1440 4700
    HZY12-200 1 520 240 220 66.0 20.47 9.45 8.66 145.9 E-M8 _ <2 50 1670 5400
    HZY12-230 1 521 269 203 71.0 20.51 10.59 7.99 156.9 E-M8 8D <2 57 1870 5900
    HZY6-110 1 193 168 205 16.0 7.60 6.61 8.07 35.4 A-M6 _ 4 27 1010 3200
    HZY6-160 1 298 171 226 26.0 11.73 6.73 8.90 57.5 A-M6 _ 2 40 1290 4600
    Y6-200 1 318 178 225 31.0 12.52 7.01 8.86 68.5 A-M8 _ <2 50 1600 5000
  • 留言

    *详细需求:
    *手  机:
    联 系 人:
    电    话:
    E-mail:
    公  司:
    谷瀑服务条款》《隐私政策
  • 您可能感兴趣
成都市奥凯恩科技有限公司 地址: 成都市武侯区浆洗街27号天亿大厦A栋1705
内容声明:谷瀑为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑与店铺经营者沟通确认;谷瀑上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑首页底栏投诉通道进行投诉。